| Išėjimo galia | 315 W (CMH) | 600W (HPS) | 630 W (CMH) | Dvigubas 315 W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Įvesties įtampa | 208–240 V, 277 V, 277–347 V, 347 V, 400 V | 120–240 V, 277 V, 277–347 V, 347 V, 400 V | 208–240 V, 277 V, 277–347 V, 347 V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Įvesties srovė (maks.) | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] |
| Įėjimo galia | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] |
| Galios koeficientas | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] | [apsaugotas el. paštu] |
| Efektyvumas | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Pritemdymas | 50–100% | 40–110 proc. | 50–100% | 50–100% | 50–100% | 50–100% | 60% –115% |
| Lempa | 315 W CMH SE | 600 W HPS DE | 630 W CMH DE | 315 W CMH SE | 945 W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000 W HPS DE |
| Apsauga | Atvira grandinė, trumpasis jungimas, per aukšta temperatūra, lempos tarnavimo laikas, per didelė įtampa, žema įtampa | ||||||
| 1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945 W CMH DE | 315 W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Darbinė temperatūra | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Laikymo temperatūra | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| IP lygis | IP20 (IP65 balastui) |

Pomėgių ir šiltnamio apšvietimui
